AM-1 "Terra" is in Normal Mode
PFM MODIS is in A-Side Nominal Science Mode
(Cross Strapped with FR B)
|
| Component |
State(s) |
Comment |
| Blackbody | A On (290K); B Off | Nominal Science Mode |
| Calibration Electronics | A On; B Off | Nominal Science Mode |
| Control Processor | A On; B Off | Nominal Science Mode |
| Nadir Door | Unlatched, Open | Nominal Science Mode |
| Space View Door | Unlatched, Open | Nominal Science Mode |
| Solar Diffuser Door | Unlatched, Screened | Permanent Configuration |
| FDDI Formatter | A On; B Off | Nominal Science Mode |
| FDDI Port | A On; B Off | Nominal Science Mode |
| FIFO Memory | #1 & #2 On; #3 & #4 Off | Nominal Science Mode |
| Format Processor | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| Power Supplies | #1 On, #2 Off | Nominal Science Mode |
| PV VIS FPA | A On; B Off | Nominal Science Mode |
| PV NIR FPA | A On; B Off | Nominal Science Mode |
| PV SMIR FPA | A On; B Off | Nominal Science Mode |
| PV LWIR FPA | A On; B Off | Nominal Science Mode |
| PC LWIR FPA | A On; B Off | Nominal Science Mode |
| RC Outgas Heaters | All 3 (CS, IS, OS) Off | Nominal Science Mode |
| RC LWIR FPA Heater | On (83K) | Nominal Science Mode |
| RC SMIR FPA Heater | Off | Nominal Science Mode |
| Scan Assembly | A On; B Off | Nominal Science Mode |
| SDSM | Off | Nominal Science Mode |
| SRCA | Off
- 10W Lamps - 1, 4 (functional)
- 10W Lamps - 2, 3 (non-functional)
- 1W Lamps - 1, 2 (functional)
| Nominal Science Mode |
| PS1 Survival Heater | Enabled | Nominal Science Mode |
| PS2 Survival Heater | Enabled | Nominal Science Mode |
| Timing Generator | A On; B Off | Nominal Science Mode |
| Flight Software | Rev BD + 11 sets of patches
- CP07 to Survival Mode - No SDD to closed command (1 patch)
- CP07 to Safe Mode - No FR OFF Command (1 patch)
- CP07 to Safe Mode - No SDD to closed command (1 patch)
- CP07 to Science Mode - Turn on FRB instead of FRA (1 patch)
- CP07 to Outgas and Science Mode - Turn on FRB instead of FRA (1 patch)
- FR Error Counting and Statistics (2 patches)
- FR 1000ms time code patches (3 patches)
- FR Band 5 Gain Change (20 commands)
- FR BB Ideal Output Values (1 patch)
- FR A EEPROM KME Fast 1 word patch (1 patch)
- FR B EEPROM KME Fast 1 word patch (1 patch)
| Nominal Science Mode |
| Inhibit Ids Set | none | Nominal Science Mode |
| TMON 66 | Disabled | Nominal Science Mode |
| TMON 67 | Disabled | Nominal Science Mode |
| TMON 68 | Enabled | Nominal Science Mode |
| TMON 69 | Disabled | Nominal Science Mode |
Table Last Updated: Wednesday, 29-Mar-2006 15:32:59 EST
|
PM-1 "Aqua" is in Fine Pointing Normal Mode
FM1 MODIS is in B-Side Nominal Science Mode
|
| Component |
State(s) |
Comment |
| Blackbody | A Off; B On (285K) | Nominal Science Mode |
| Calibration Electronics | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| Control Processor | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| Nadir Door | Unlatched, Open | Nominal Science Mode |
| Space View Door | Unlatched, Open | Nominal Science Mode |
| Solar Diffuser Door | Unlatched, Closed | Nominal Science Mode |
| FDDI Formatter | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| FDDI Port | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| FIFO Memory | #1 & #2 Off; #3 & #4 On | Nominal Science Mode |
| Format Processor | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| Power Supplies | #1 Off, #2 On | Nominal Science Mode |
| PV VIS FPA | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| PV NIR FPA | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| PV SMIR FPA | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| PV LWIR FPA | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| PC LWIR FPA | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| RC Outgas Heaters | All 3 (CS, IS, OS) Off | Nominal Science Mode |
| RC LWIR FPA Heater | Off | Nominal Science Mode |
| RC SMIR FPA Heater | On (83K) | Nominal Science Mode |
| Scan Assembly | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| SDSM | Off | Nominal Science Mode |
| SRCA | Off
- 10W Lamps - 1, 4 (functional)
- 10W Lamps - 2, 3 (non-functional)
- 1W Lamps - 1, 2 (functional)
| Nominal Science Mode |
| PS1 Survival Heaters | Enabled | Nominal Science Mode |
| PS2 Survival Heaters | Enabled | Nominal Science Mode |
| Timing Generator | A Off; B On | Nominal Science Mode |
| Flight Software | Rev BJ + 1 set of patches
- CP07 to Safe Mode - No FR OFF Command (1 patch)
| Nominal Science Mode |
| Inhibit Ids Set | None | Nominal Science Mode |
Table Last Updated: Tuesday, 12-Jul-2005 13:53:47 EDT
|